Age3DE Ratings Supremacy (1v1, Team)
Αν δεν είστε μέσα στη λίστα και θέλετε να μπείτε, στείλτε μας το nickname/id σας και θα σας προσθέσουμε!
Να μπαίνετε στο σχετικό κανάλι ήχου του discord για παιχνίδια και in discord live streaming
Τελευταία Ενημέρωση 13/05/2025
Nickname | Avatar | Supremacy (1v1) | Supremacy (Team) | Treaty |
---|---|---|---|---|
aggelos | ![]() | 1893 | 1629 | - |
♰FlexyKoker♰ | ![]() | 1802 | 1955 | - |
LazarosVas | ![]() | 1767 | - | - |
Suspi cious | ![]() | 1603 | 1786 | - |
Mystros | ![]() | 1454 | - | - |
Lost in the fog | ![]() | 1447 | 1444 | - |
(†) FIREMAN (†) | ![]() | 1411 | 1414 | - |
LaNCeT | ![]() | 1326 | 1359 | - |
iMaxinq | ![]() | 1302 | - | - |
ibubble | ![]() | 1296 | 1678 | - |
ZsPreston | ![]() | 1291 | 1316 | - |
SaLaGaTa | ![]() | 1284 | - | - |
Buffgr | ![]() | 1279 | 1546 | - |
legendalex2000 | ![]() | 1278 | - | 1242 |
Spirosboz | ![]() | 1272 | - | - |
Οζυμανδίας | ![]() | 1244 | - | - |
panais | ![]() | 1200 | - | - |
[A4G]adiagango | ![]() | 1113 | - | - |
El Badidos | ![]() | 1103 | 1452 | - |
Gamer | ![]() | 1095 | - | - |
ElderJ | ![]() | 1093 | - | 1261 |
dimitris | ![]() | 1082 | - | - |
I Walk On Your Water | ![]() | 1070 | - | - |
NICK_THE_KING69 | ![]() | 1063 | - | - |
ExplodinGift | ![]() | 1019 | - | - |
RogueBerserker | ![]() | 1017 | 1164 | - |
koskotrela2 | ![]() | 1011 | 1115 | - |
johngiannop | ![]() | 1007 | - | - |
3ariMetaksa | ![]() | 958 | - | - |
AndyXAngel | ![]() | 935 | - | - |
Bilalaros | ![]() | 901 | - | - |
ASON | ![]() | 892 | 846 | - |
Andreas | ![]() | 890 | - | - |
KaBoom | ![]() | 880 | - | - |
Fyethis | ![]() | 880 | - | - |
Yakura Kasi | ![]() | 839 | 753 | - |
nikfotino | ![]() | 832 | 889 | - |
rommarkopoulos | ![]() | 796 | 904 | - |
pallis.official | ![]() | 782 | - | - |
DANIEL™ | ![]() | 730 | 786 | - |
AraktosVAKitis | ![]() | 634 | - | - |
dimitrislok13 | ![]() | 629 | 994 | 1108 |
ZeMario21 | ![]() | 595 | - | - |
Sir_Than | ![]() | 539 | - | - |
*AwP*NoHoPe | ![]() | 517 | 844 | - |
ngramm23 | ![]() | 506 | - | - |
kem.michalis | ![]() | - | - | 1337 |
Mpillis | ![]() | - | - | 1331 |
DeMiG[o]D | ![]() | - | - | 1301 |
DIMITRIS-B | ![]() | - | - | 1300 |
k0nstantin0s17 | ![]() | - | - | 1298 |
sotirisstefopoulos | ![]() | - | - | 1187 |
stelios1024 | ![]() | - | - | 1184 |
KonosDeHalkis | ![]() | - | - | 1173 |
kapotas44 | ![]() | - | - | 1143 |
hohaleoua | ![]() | - | - | 1112 |
AskYourMother | ![]() | - | - | 1087 |
aiantas3kara | ![]() | - | - | 1082 |
taosagreco | ![]() | - | - | 1075 |
Im KataStrophicC | ![]() | - | - | 1071 |
ToKe | ![]() | - | - | 1065 |
nikosgalba6 | ![]() | - | - | 1040 |
Dauntless | ![]() | - | - | 1030 |
nikoskoumaradios | ![]() | - | - | 938 |
club foot | ![]() | - | - | 925 |
akkonstantinos | ![]() | - | - | 912 |
dimosxen20 | ![]() | - | - | 910 |
mr.anas.n.barakat | ![]() | - | - | 896 |
artch32 | ![]() | - | - | 894 |
ts | ![]() | - | - | 879 |
wikimarry | ![]() | - | - | 860 |
Miss D | ![]() | - | - | 830 |
bossman123 | ![]() | - | - | 819 |
tuluaz | ![]() | - | - | 803 |
JakePapadakis1 | ![]() | - | - | 787 |
metallidisharis | ![]() | - | - | 781 |
golumgolm | ![]() | - | - | 755 |
ZizouA | ![]() | - | 1939 | 1280 |
DemaBella | ![]() | - | 1922 | - |
surgeonkostas | ![]() | - | 1708 | - |
does gender affect skill? | ![]() | - | 1604 | - |
Someone | ![]() | - | 1438 | - |
panos | ![]() | - | 1351 | - |
nsavvidis | ![]() | - | 1279 | - |
Con D. Oriano | ![]() | - | 1264 | - |
Alabaster | ![]() | - | 1256 | - |
Mousmoulis | ![]() | - | 1154 | - |
Armies' Master | ![]() | - | 1144 | - |
Kreira | ![]() | - | 1137 | - |
glarosperama | ![]() | - | 1117 | - |
koskorosadam | ![]() | - | 1078 | - |
Hattori | ![]() | - | 1076 | - |
Pso Lee | ![]() | - | 1069 | - |
alexandrosi32 | ![]() | - | 1067 | - |
paisiosach | ![]() | - | 1046 | - |
telonios123 | ![]() | - | 1023 | - |
Raccoon | ![]() | - | 1016 | - |
loukaspa | ![]() | - | 1001 | - |
Triolos666 | ![]() | - | 994 | - |
kourtz15 | ![]() | - | 950 | - |
Swinger_01 | ![]() | - | 944 | - |
KOLOKOTRONIS | ![]() | - | 936 | - |
Gekyume | ![]() | - | 927 | - |
O Evlogimenos | ![]() | - | 902 | - |
cursed eyes | ![]() | - | 865 | - |
Skou | ![]() | - | 814 | - |
✪Assassin69✪ | ![]() | - | 786 | - |
ShowGarantat | ![]() | - | 771 | - |
Pervolaris | ![]() | - | 762 | - |
DEMANARAS | ![]() | - | 733 | - |
spuroszafeiris10 | ![]() | - | 698 | - |
zafgece35 | ![]() | - | 698 | - |
kapoios | ![]() | - | 673 | - |
el malakid | ![]() | - | 670 | 996 |
Loucas Afxentiou | ![]() | - | 653 | - |
Lee Christmas | ![]() | - | 619 | - |
indianos | ![]() | - | 492 | - |
Με την πολύτιμη βοήθεια του @kingdragon3 για το age4greeks.gr