Age3DE Ratings Supremacy (1v1, Team)
Για να μπείτε στους πίνακες πρέπει να μας πείτε στο discord μας το nickname σας στο κανάλι Age3 nicknames και να έχετε παίξει τις τελευταίες 10 μέρες.
Ενημέρωση 20/05/2023
Nickname | Avatar | Supremacy (1v1) | Supremacy (Team) |
---|---|---|---|
LazarosVas | ![]() | 1719 | - |
Suspi cious | ![]() | 1593 | 1779 |
eras | ![]() | 1465 | - |
mad dog13 | ![]() | 1279 | - |
dimitris.not13 | ![]() | 1243 | - |
GiGiqQuit | ![]() | 1190 | - |
GhostOfSparta | ![]() | 1156 | - |
EL CHAPO | ![]() | 1141 | - |
Μπουμπης | ![]() | 1065 | - |
Pso Lee | ![]() | 1039 | 1189 |
Leilo1L1 | ![]() | 1020 | - |
aggelosneasmirni13 | ![]() | - | - |
El Badidos | ![]() | - | - |
Doliophthoreus | ![]() | - | - |
ZizouA | ![]() | - | 1790 |
DEMANARAS | ![]() | - | - |
Powered by https://aoeiv.net