Age3DE Ratings Supremacy (1v1, Team)
Για να μπείτε στους πίνακες πρέπει να μας πείτε στο discord μας το nickname σας στο κανάλι Age3 nicknames και να έχετε παίξει τις τελευταίες 10 μέρες.
Ενημέρωση 03/03/2023
Nickname | Avatar | Supremacy (1v1) | Supremacy (Team) |
---|---|---|---|
LazarosVas | ![]() | 1769 | 2070 |
Greek | ![]() | 1678 | 1659 |
Suspi cious | ![]() | 1430 | 1721 |
Periklee | ![]() | 1407 | 1414 |
TheBadComrade | ![]() | 1254 | 1484 |
zizoua | ![]() | 1218 | 1669 |
aggelosneasmirni13 | ![]() | 1216 | - |
NightF0X | ![]() | 1209 | 1213 |
Ace | ![]() | 1112 | - |
Ruthless31 | ![]() | 1068 | 954 |
Buff133758 | ![]() | 1062 | 1149 |
Sharpshoe | ![]() | 1048 | 1493 |
Gamer | ![]() | 1014 | 1163 |
Patates | ![]() | 1000 | 1096 |
santypas02 | ![]() | 999 | 1166 |
Sokrates | ![]() | 991 | - |
a R c H e R gr | ![]() | 990 | 1208 |
GhostOfSparta | ![]() | 987 | - |
pso lee | ![]() | 967 | 1135 |
Travesths | ![]() | 955 | 1008 |
anubiscy | ![]() | 934 | - |
Carti in Carti1 | ![]() | 932 | - |
MAKRUGIANNHS 1821 | ![]() | 932 | 1108 |
yoriyakis | ![]() | 924 | 1087 |
axelf | ![]() | 923 | 1051 |
Im KataStrophicC | ![]() | 912 | 1048 |
`JustDoit | ![]() | 892 | 930 |
Doliophthoreus | ![]() | 888 | - |
mojojojo | ![]() | 877 | 1059 |
GiorgosGerasimidis7 | ![]() | 868 | - |
Ragnar Lothbrok | ![]() | 852 | 1043 |
Antikouras | ![]() | 838 | - |
O Kataramenos..The cursed one! | ![]() | 824 | 911 |
ALEXIOS | ![]() | 812 | 878 |
KILLA_Khan | ![]() | 798 | - |
Juan | ![]() | 772 | - |
Ant of the devil | ![]() | 765 | - |
DimitriosGreat | ![]() | 736 | - |
Volodymyr Zelensky | ![]() | 714 | 808 |
ssolota | ![]() | 653 | - |
JohnnyZ14 | ![]() | - | 1269 |
MK - Professor | ![]() | - | 1210 |
ajax | ![]() | - | 884 |
SoftSnake | ![]() | - | 1294 |
Stiam | ![]() | - | 1330 |
eras | ![]() | - | 1290 |
wild plains of africa | ![]() | - | 1019 |
TOMUNISU | ![]() | - | 1051 |
mad dog13 | ![]() | - | 991 |
fan | ![]() | - | 925 |
Sokratis | ![]() | - | 718 |
Mew | ![]() | - | 1028 |
GiGiqQuit | ![]() | - | 1207 |
kapsous | ![]() | - | 830 |
John | ![]() | - | 1065 |
Chrisakos | ![]() | - | 820 |
xristoforos_35 | ![]() | - | 764 |
Powered by https://aoeiv.net