Age2DE A4G, A4G2, Gr & Cy Ratings RM, Team RM, EW & Team EW
Ο πίνακας αφορά τα μέλη των clan [A4G] στο DE καθώς και όλων των εγγεγραμμένων Ελλήνων παικτών στο aoe2insights.com.
Μπείτε στις clan για να συμπεριληφθείτε στους πίνακες ή αν έχετε clan πείτε μας για να τη συμπεριλάβουμε στην αναζήτηση.
Πρέπει να έχετε παίξει τουλάχιστον ένα rated παιχνίδι το τελευταίο δεκαήμερο για να είστε στη λίστα και να έχετε δηλώσει τη σωστή χώρα στο aoe2insights.com ή το aoe2.net
Τα ratings για το Age2DE για τα clan μας A4G & A4G2 καθώς και για τους Έλληνες και Κύπριους παίκτες
Αν δεν βλέπετε το όνομα σας μέσα, στείλτε μας pm να σας προσθέσουμε!
Ανανέωση 03/12/2023
Nickname | Avatar | Random Map (1v1) | Random Map (Team) | Empire Wars (1v1) | Empire Wars (Team) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gadjo_Dilo | ![]() | 2204 | 1701 | - | - | ||
Plebadin | ![]() | 1912 | 1562 | - | - | ||
calypso_sea | ![]() | 1891 | 1561 | - | - | ||
KronosJr | ![]() | 1890 | 1494 | - | - | ||
missing1boar | ![]() | 1864 | 1621 | - | - | ||
bushi27 | ![]() | 1772 | 1619 | 1213 | 1291 | ||
Stampo | ![]() | 1737 | - | 1284 | - | ||
kamparia jimmy | ![]() | 1728 | - | - | - | ||
For The Horde | ![]() | 1709 | 1477 | 1120 | - | ||
][GERUDO][-Vangelis | ![]() | 1699 | 1505 | - | - | ||
BiRbiLaKoS7635 | ![]() | 1649 | 1420 | - | - | ||
Konpitsa | ![]() | 1641 | 1445 | 1103 | - | ||
audy | ![]() | 1570 | 1463 | - | - | ||
vedousa | ![]() | 1536 | 1539 | - | - | ||
mojotzotzo | ![]() | 1522 | 1417 | 1058 | 1010 | ||
Whisperer | ![]() | 1515 | 1320 | - | - | ||
d1e | ![]() | 1502 | 1377 | - | - | ||
DK Rayleigh | ![]() | 1500 | 1302 | - | - | ||
Paxihs | ![]() | 1499 | 1468 | - | 1230 | ||
manos | ![]() | 1491 | 1438 | - | - | ||
[BuNDS] fpl_whisperer | ![]() | 1477 | 1504 | 1127 | 1223 | ||
FLAVIUS__AETIUS | ![]() | 1474 | 1287 | - | - | ||
The_Lifetamer | ![]() | 1463 | 1452 | - | - | ||
NICKZAR | ![]() | 1461 | 1371 | - | - | ||
虎劍 Siegebreaker™ | ![]() | 1449 | 1458 | - | 1318 | ||
CL JohnRumbo | ![]() | 1432 | 1424 | 1255 | 1300 | ||
Ps0Fa | ![]() | 1411 | 1478 | - | 1364 | ||
GasLogan | ![]() | 1408 | 1448 | - | - | ||
vicMJ | ![]() | 1407 | 1261 | - | 1056 | ||
✪anapodo | ![]() | 1406 | 1411 | - | - | ||
P✰Starlet | ![]() | 1395 | 1317 | - | - | ||
Sotiris | ![]() | 1388 | 1497 | 1080 | 1324 | ||
costel98 | ![]() | 1385 | 1177 | - | - | ||
Navier_Stokes | ![]() | 1377 | 1213 | - | - | ||
Lex | ![]() | 1372 | 1463 | - | - | ||
Pezeteros | ![]() | 1356 | 1379 | - | - | ||
Selfie Time | ![]() | 1352 | 1146 | 1038 | 1022 | ||
andreas.pavlidis | ![]() | 1345 | 1171 | - | - | ||
Hamurabi | ![]() | 1337 | 1236 | - | - | ||
Fotini | ![]() | 1322 | 1336 | - | 1059 | ||
Apsoutonas | ![]() | 1322 | 1252 | - | - | ||
pocopico | ![]() | 1319 | 1543 | - | - | ||
[A4G]Pyrrhus of Epirus | ![]() | 1309 | 1288 | - | - | ||
Little_Donkey | ![]() | 1303 | 1329 | - | - | ||
Kavlatar | ![]() | 1292 | 1138 | - | - | ||
kmatzaris | ![]() | 1288 | 984 | - | - | ||
ChrisLaz | ![]() | 1282 | 1067 | - | - | ||
Exdominator | ![]() | 1279 | 1171 | - | - | ||
Sougamao | ![]() | 1277 | 1271 | - | - | ||
Yeokgoodone | ![]() | 1274 | 1192 | - | - | ||
i_take_green | ![]() | 1270 | 1194 | - | - | ||
TheSalamander | ![]() | 1258 | 1308 | - | - | ||
afreakana | ![]() | 1257 | 1226 | - | - | ||
Voician | ![]() | 1235 | 1148 | - | - | ||
NightF0X | ![]() | 1234 | 1105 | - | 1135 | ||
playtobecome | ![]() | 1234 | 1359 | - | - | ||
Dancergr | ![]() | 1232 | - | - | - | ||
zene | ![]() | 1228 | 1146 | - | - | ||
Achastos | ![]() | 1220 | 1324 | - | - | ||
[BuNDS] apostolos77 | ![]() | 1210 | 1299 | - | 1208 | ||
Byzantinos | ![]() | 1206 | 1221 | - | - | ||
GTOdude | ![]() | 1206 | 1224 | - | - | ||
TheRattlesnake | ![]() | 1194 | 1308 | - | - | ||
TommyPa | ![]() | 1193 | 1068 | - | - | ||
banana_joe | ![]() | 1193 | 1106 | - | - | ||
flevarakis12 | ![]() | 1181 | 1271 | - | - | ||
[Anvil] Nikolettafraoula | ![]() | 1176 | 1110 | - | - | ||
Jaikal | ![]() | 1174 | 1112 | - | - | ||
coba | ![]() | 1174 | - | - | - | ||
OLYMPIAKOS | ![]() | 1173 | 1208 | - | - | ||
ArmoV | ![]() | 1166 | 1244 | 1095 | - | ||
Kaisar | ![]() | 1162 | 1047 | 1003 | - | ||
Nick the Greek | ![]() | 1145 | 1128 | 1030 | - | ||
foxwithglocks | ![]() | 1145 | 1153 | 976 | - | ||
104N | ![]() | 1139 | 1300 | - | - | ||
Thodwros | ![]() | 1130 | 1078 | - | 1076 | ||
John Deli | ![]() | 1121 | 1166 | - | - | ||
AoEngineer | ![]() | 1120 | 1185 | 1202 | 1071 | ||
Dark Arisen | ![]() | 1119 | 1118 | - | - | ||
Xyrafi | ![]() | 1116 | 1214 | - | - | ||
Blade_Runner | ![]() | 1115 | 1222 | - | - | ||
georal14 | ![]() | 1111 | 873 | - | - | ||
DovDim | ![]() | 1109 | - | 926 | - | ||
Spartacos | ![]() | 1108 | 1174 | - | - | ||
O Mikros Nikolas o Epikefalis | ![]() | 1107 | 1009 | - | - | ||
Stamatis IX | ![]() | 1100 | 982 | - | - | ||
Theofanis2899 | ![]() | 1095 | 1376 | - | - | ||
Drakos | ![]() | 1087 | 1147 | - | - | ||
Pinguuu | ![]() | 1087 | 1316 | - | - | ||
Da_Pre | ![]() | 1077 | 1125 | - | - | ||
sosis | ![]() | 1075 | 1212 | - | - | ||
DonZupichtosSkalopinis | ![]() | 1072 | - | 1047 | - | ||
Arroused | ![]() | 1070 | 1223 | - | - | ||
kostas_NRX | ![]() | 1070 | 1202 | - | - | ||
OOK | ![]() | 1066 | 1101 | - | - | ||
AKITA | ![]() | 1062 | 1304 | - | - | ||
playlife88 | ![]() | 1054 | 1121 | - | - | ||
Jamaja | ![]() | 1048 | 1190 | - | - | ||
gavros7g | ![]() | 1047 | 1060 | - | - | ||
Monkey D Luffy | ![]() | 1031 | 1284 | - | - | ||
Loverius | ![]() | 1028 | 1346 | - | - | ||
Stelios | ![]() | 1026 | 1157 | - | - | ||
Akritas | ![]() | 1019 | 958 | - | - | ||
SnapShot | ![]() | 1016 | 1477 | - | - | ||
Killeras | ![]() | 1015 | 1154 | - | - | ||
konstantius | ![]() | 1011 | 1147 | 904 | 820 | ||
IkilledLastBatu | ![]() | 1010 | - | - | - | ||
Dictator | ![]() | 1010 | 984 | - | - | ||
King Alexander | ![]() | 1008 | 1135 | - | - | ||
vaorfan | ![]() | 1007 | 1066 | - | - | ||
athanseraf | ![]() | 1006 | 1010 | - | - | ||
Jhin Diesel | ![]() | 1006 | - | - | - | ||
tsakas_17 | ![]() | 1003 | 992 | - | - | ||
gamaoua7 | ![]() | 1002 | 1031 | - | - | ||
spartacus | ![]() | 1001 | 1172 | - | - | ||
iliasask | ![]() | 1001 | 1106 | - | - | ||
Sp@wn | ![]() | 1000 | 1081 | - | - | ||
afanas | ![]() | 1000 | 1047 | - | - | ||
DarkAlekhine | ![]() | 999 | - | - | - | ||
Manouil III | ![]() | 997 | 877 | - | - | ||
trashpanda | ![]() | 995 | - | - | - | ||
76561198052815711 | ![]() | 994 | 1013 | - | - | ||
Trifilos | ![]() | 993 | 932 | - | - | ||
Delispa | ![]() | 992 | 1068 | - | - | ||
Vangudai | ![]() | 990 | 1693 | - | - | ||
The Snail | ![]() | 986 | 1039 | 1008 | - | ||
soulislibe | ![]() | 986 | 1103 | - | - | ||
kostaxr | ![]() | 980 | 1058 | - | - | ||
Pantsovic | ![]() | 980 | 893 | - | - | ||
pamak2012 | ![]() | 976 | 892 | - | - | ||
dioschess | ![]() | 974 | - | - | - | ||
gsalagoudis | ![]() | 972 | 1137 | 852 | - | ||
GhostOfSparta | ![]() | 971 | 1120 | - | - | ||
VASILIAS TRIGONOMETRIAS | ![]() | 971 | 980 | - | - | ||
INRI | ![]() | 970 | 1295 | - | - | ||
gkyrkos7 | ![]() | 966 | 991 | - | - | ||
Yiato | ![]() | 964 | 1138 | - | - | ||
Jesus | ![]() | 963 | 963 | - | - | ||
Utzaman | ![]() | 958 | 1240 | - | - | ||
yiannis09 | ![]() | 957 | 952 | - | - | ||
mojojojo | ![]() | 951 | 1304 | - | - | ||
makis | ![]() | 950 | 1116 | - | - | ||
uprising1987 | ![]() | 947 | 866 | 846 | - | ||
tibback2000 | ![]() | 946 | 1080 | - | - | ||
Flame of udun | ![]() | 945 | 992 | - | - | ||
nikos9730 | ![]() | 945 | 1099 | - | - | ||
koukos | ![]() | 942 | 1042 | - | - | ||
alex_arch2 | ![]() | 932 | 1023 | - | - | ||
cinestams | ![]() | 930 | 856 | - | 1062 | ||
panadp | ![]() | 929 | 1209 | - | - | ||
billakos | ![]() | 928 | 1089 | - | - | ||
fwts | ![]() | 924 | 1120 | - | - | ||
pastourmadopitaki | ![]() | 916 | - | - | - | ||
Lucas Hood | ![]() | 916 | - | - | - | ||
kodob3ast | ![]() | 912 | 1002 | - | - | ||
blackout | ![]() | 908 | 1109 | - | - | ||
BaNDiT_the_gr8 | ![]() | 907 | 890 | - | - | ||
&===()=Yoritomo====- | ![]() | 904 | 806 | - | - | ||
phoebusg | ![]() | 902 | 901 | - | - | ||
Vatagis | ![]() | 901 | 1621 | - | - | ||
triantadeli | ![]() | 900 | 1186 | - | - | ||
ZeHelias98 | ![]() | 900 | 1027 | - | - | ||
smeraidos | ![]() | 899 | - | - | - | ||
Alexsoulis | ![]() | 899 | 811 | - | - | ||
the wookiees | ![]() | 889 | 888 | - | - | ||
SGRAMM88 | ![]() | 889 | 1071 | - | - | ||
vons555 | ![]() | 887 | - | - | - | ||
mr_egglemons | ![]() | 884 | 968 | - | - | ||
ekhvolos | ![]() | 880 | 891 | - | - | ||
kochtgr | ![]() | 880 | 964 | - | - | ||
Da-Vinchi | ![]() | 879 | 934 | - | - | ||
I_Judge_You | ![]() | 877 | 1038 | - | - | ||
RogueAmoeba9153 | ![]() | 876 | 1013 | 1067 | - | ||
driftlord13 | ![]() | 871 | 787 | - | - | ||
Zagkan | ![]() | 870 | - | - | - | ||
xristosst.193 | ![]() | 869 | - | - | - | ||
iDevaK | ![]() | 868 | 935 | - | - | ||
aveyron | ![]() | 867 | 1016 | - | - | ||
Drumel123 | ![]() | 866 | 1022 | - | - | ||
General Pitogyro | ![]() | 866 | 855 | - | - | ||
ioannisspyridonidis | ![]() | 864 | 1090 | - | - | ||
King Rizzy | ![]() | 857 | 986 | - | - | ||
BucketCrab | ![]() | 857 | - | - | - | ||
OutlawEmpire | ![]() | 854 | 1097 | - | - | ||
dimitroui | ![]() | 853 | 856 | - | - | ||
Gladiator | ![]() | 852 | 1048 | - | - | ||
mopanagiotis | ![]() | 851 | 767 | - | - | ||
aspros | ![]() | 851 | 838 | - | - | ||
alexliza7 | ![]() | 848 | 980 | - | - | ||
johnny2435 | ![]() | 845 | 858 | - | - | ||
SilverSurfer | ![]() | 840 | - | - | - | ||
parosseh | ![]() | 839 | 878 | - | - | ||
eplastiras | ![]() | 837 | 921 | - | - | ||
Ripsaspis | ![]() | 834 | 934 | - | 931 | ||
Niki | ![]() | 834 | 880 | 939 | 932 | ||
kotsios150 | ![]() | 832 | 983 | - | - | ||
✪COWBOY✪Hermes₪ | ![]() | 823 | 815 | - | - | ||
XGR-RIDER | ![]() | 821 | 937 | - | - | ||
SplitP01 | ![]() | 820 | 833 | 850 | - | ||
Saliakoutas | ![]() | 818 | 958 | - | - | ||
georgio_ath | ![]() | 817 | 778 | - | - | ||
fotolithos | ![]() | 816 | 971 | - | - | ||
stavrosrapgeol | ![]() | 813 | - | - | - | ||
pantelis321 | ![]() | 813 | - | - | - | ||
✪ INKD69 ✪ | ![]() | 811 | - | - | - | ||
mictsan | ![]() | 810 | 767 | - | - | ||
Acadia_Darcy | ![]() | 810 | - | - | - | ||
Nija Zeon | ![]() | 806 | - | - | - | ||
peritrikala | ![]() | 797 | 820 | - | - | ||
Heir of Byzantium | ![]() | 796 | 800 | 800 | - | ||
MSD-SWGOH | ![]() | 791 | 839 | - | - | ||
a R c H e R gr | ![]() | 790 | 1351 | - | - | ||
blueknight | ![]() | 789 | - | 648 | - | ||
Stiko4 | ![]() | 779 | 662 | - | - | ||
Julian797679 | ![]() | 778 | - | - | - | ||
xwrafis | ![]() | 771 | - | - | - | ||
Taxiarhos Stathis Theoharis | ![]() | 763 | 882 | - | - | ||
Eininthebebop | ![]() | 755 | 918 | - | - | ||
DimitriosGreat | ![]() | 752 | 744 | - | - | ||
orestsymeonidhs | ![]() | 752 | 792 | - | - | ||
teolats | ![]() | 751 | - | - | - | ||
Yassa | ![]() | 747 | - | - | - | ||
G0dshand | ![]() | 746 | - | - | - | ||
PUAGH | ![]() | 738 | - | - | - | ||
k.kosmidis92 | ![]() | 726 | 897 | - | - | ||
Asia Minor is Greek | ![]() | 721 | 829 | - | - | ||
Joey | ![]() | 720 | 737 | - | - | ||
loVe_kilLing_u | ![]() | 720 | 680 | - | - | ||
CyDoN | ![]() | 706 | 804 | - | - | ||
jim | ![]() | 700 | 960 | 830 | 1013 | ||
TheProfessor | ![]() | 687 | 792 | - | - | ||
georgecheng | ![]() | 680 | 817 | - | - | ||
Panaras | ![]() | 676 | - | - | - | ||
PR | ![]() | 653 | 742 | - | - | ||
iason.aerakis | ![]() | 652 | 720 | - | - | ||
Lady Chickpea | ![]() | 646 | - | 681 | - | ||
96ajohn | ![]() | 640 | - | - | - | ||
OLYMPIAKOS6151 | ![]() | 637 | - | 730 | - | ||
LEO MORI NIGRUM | ![]() | 626 | 783 | - | - | ||
#Sak_Madiq | ![]() | 614 | - | - | - | ||
sotiriosdigenis1992 | ![]() | 610 | 686 | - | - | ||
odysneaky | ![]() | 607 | 674 | - | - | ||
Dejan13Bodiroga | ![]() | 601 | 852 | - | - | ||
Carti in Carti | ![]() | 596 | - | - | - | ||
ser1980letis | ![]() | 593 | - | - | - | ||
nikmal-4 | ![]() | 581 | 814 | 702 | 859 | ||
K4TaDRoMeAS | ![]() | 576 | 786 | - | - | ||
modisanthimos | ![]() | 566 | - | - | - | ||
tallchristos | ![]() | 557 | - | - | - | ||
lelos | ![]() | 540 | 621 | - | - | ||
kiros | ![]() | 529 | - | - | - | ||
Paris7 | ![]() | 491 | - | - | - | ||
Savage GR5919 | ![]() | 473 | 550 | 550 | - | ||
rummus | ![]() | 472 | 681 | - | - | ||
Konstantinos | ![]() | 470 | - | - | - | ||
Σουρουκλεμές | ![]() | 441 | 719 | - | - | ||
UnReaL | ![]() | - | 1055 | - | - | ||
gtzilas | ![]() | - | 1063 | - | - | ||
1nVo1sBaCk | ![]() | - | 1235 | - | - | ||
stefanis_ath | ![]() | - | 995 | - | - | ||
MK Ultra | ![]() | - | 1059 | - | - | ||
JOY-BOY | ![]() | - | 876 | - | - | ||
me1k0r | ![]() | - | 1023 | - | - | ||
Razwerd | ![]() | - | 946 | - | - | ||
Rejecto | ![]() | - | 949 | - | - | ||
ajax | ![]() | - | 674 | - | 846 | ||
Dalton | ![]() | - | 947 | - | - | ||
[BOT] Alan | ![]() | - | 1050 | - | - | ||
Angel | ![]() | - | 910 | - | - | ||
Lelios | ![]() | - | 1082 | - | - | ||
tsolakos555 | ![]() | - | 817 | - | - | ||
Z1kTak | ![]() | - | 1233 | - | - | ||
Kikastis | ![]() | - | 1097 | - | - | ||
LaKoUrOuMa | ![]() | - | 1767 | - | - | ||
Pand | ![]() | - | 827 | - | - | ||
O Nikos O Fermas | ![]() | - | 767 | - | - | ||
kyrkonos | ![]() | - | 985 | - | - | ||
Mr -V- | ![]() | - | 905 | - | - | ||
StHn_ePaFh | ![]() | - | 942 | - | - | ||
Destroyer | ![]() | - | 722 | - | - | ||
Duck Dodgers | ![]() | - | 1106 | - | - | ||
NaVaRxOs | ![]() | - | 696 | - | - | ||
GmpelasIV | ![]() | - | 752 | - | - | ||
Le Tatare | ![]() | - | 899 | - | - | ||
WomanOverBoard | ![]() | - | 917 | - | - | ||
DOCTORAS | ![]() | - | 972 | - | - | ||
lincx | ![]() | - | 997 | - | - | ||
Dallakos | ![]() | - | 1063 | - | 1091 | ||
nisiopi13 | ![]() | - | 1083 | - | - | ||
SwordoftheMorning | ![]() | - | 1179 | - | - | ||
Eaglepat | ![]() | - | 1026 | - | - | ||
alakerman | ![]() | - | 902 | - | - | ||
BarakObamias | ![]() | - | 1072 | - | - | ||
7ZiK | ![]() | - | 944 | - | - | ||
xepetas | ![]() | - | 1158 | - | - | ||
Mike_The_Great | ![]() | - | 1043 | - | - | ||
alia | ![]() | - | 992 | - | - | ||
tompi | ![]() | - | 911 | - | - | ||
Doctor298 | ![]() | - | 734 | - | 808 | ||
Grobath | ![]() | - | 1204 | - | - | ||
neponymayu | ![]() | - | 1605 | - | 1287 | ||
Mortarion | ![]() | - | 661 | - | - | ||
tfanis | ![]() | - | 1245 | - | - | ||
DotOmastoras | ![]() | - | 936 | - | - | ||
Jimakus | ![]() | - | 1242 | - | 1188 | ||
UwU ara ara | ![]() | - | 1020 | - | - | ||
Dimitrisas | ![]() | - | 871 | - | - | ||
ziarasv | ![]() | - | 981 | - | - | ||
Roofio | ![]() | - | 1117 | - | - | ||
MikeDe | ![]() | - | 887 | - | 900 | ||
Papiz96 | ![]() | - | 1073 | - | - | ||
mpamposs | ![]() | - | 871 | - | - | ||
makonedeux | ![]() | - | 1310 | - | - | ||
Psixakias@ | ![]() | - | 651 | - | - | ||
Atomikh vomva | ![]() | - | 666 | - | - | ||
pumbaa 69 | ![]() | - | 1069 | - | - | ||
masaoutis | ![]() | - | 795 | - | - | ||
xristoforos_35 | ![]() | - | 756 | - | - | ||
praktor000 | ![]() | - | 984 | - | - | ||
spyrspyridonidis | ![]() | - | 936 | - | - | ||
Takamouris | ![]() | - | 802 | - | - | ||
sex doll | ![]() | - | 1045 | - | - | ||
george sino | ![]() | - | 1100 | - | - | ||
Misentos | ![]() | - | 742 | - | 799 | ||
KARApan | ![]() | - | 763 | - | - | ||
BaKi. | ![]() | - | 913 | - | - | ||
Epilogue | ![]() | - | 647 | - | - | ||
gpal23 | ![]() | - | 993 | - | - | ||
stelios19857 | ![]() | - | 1123 | - | - | ||
trela_poulaw | ![]() | - | 1197 | - | - | ||
zelektrom | ![]() | - | 1071 | - | - | ||
Void | ![]() | - | 856 | - | - | ||
mrs.patat | ![]() | - | 771 | - | - | ||
KLEGE_MOULIKO | ![]() | - | 924 | - | 1053 | ||
Makis | ![]() | - | 1001 | - | - | ||
NikosAmilla4 | ![]() | - | 932 | - | - |
Powered by https://aoe2.net & aoe2insights.com
Με την πολύτιμη βοήθεια του @kingdragon3